聖地牙哥專業賽台中資格賽比賽結果

MTG 官方、私人比賽相關的資訊
回覆文章
頭像
DCI LV2
資深法師
文章: 374
註冊時間: 2004-02-04 10:06 pm

聖地牙哥專業賽台中資格賽比賽結果

文章 DCI LV2 »

參賽人數:23人
瑞士制五局對局
冠軍:黃文見
亞軍:詹裕隆
季軍:董昌明、江永良
殿軍:孫麒智、黃文亮、江志浩、方唯鈞

預賽結果:
01 18 黃18, 文見 12 63.3333 72.7273 57.0513 4/3/0/1
02 23 江23, 永良 12 60.6667 66.6667 56.2121 5/4/0/0
03 17 詹17, 裕隆 10 60.0000 63.6364 56.0985 4/2/1/1
04 4 董04, 昌明 10 59.3333 58.3333 55.9744 5/3/1/0
05 21 江21, 志浩 10 58.6667 61.5385 55.3030 5/3/1/0
06 22 方22, 唯鈞 10 54.6667 58.3333 52.0862 5/3/1/0
07 14 黃14, 文亮 10 53.3333 58.3333 48.5804 5/3/1/0
08 5 孫05, 麒智 10 48.6667 53.3333 48.8034 5/3/1/0
09 2 陳02, 書豪 9 58.0000 58.3333 53.4444 5/3/0/0
10 19 楊19, 浩偉 9 51.3333 60.0000 49.4444 5/3/0/0
11 10 蔡10, 旻達 9 40.6667 63.6364 44.5610 5/3/0/0
12 1 張01, 永憲 6 64.5833 50.0000 58.8889 4/2/0/0
13 8 劉08, 家佑 6 60.0000 41.6667 56.7016 5/2/0/0
14 6 張06, 致翔 6 56.2500 55.5556 53.4722 4/2/0/0
15 12 蘇12, 庭弘 6 54.6667 36.3636 51.5455 5/2/0/0
16 3 洪03, 英哲 6 50.0000 45.4545 50.0350 5/2/0/0
17 13 謝13, 孝仁 6 48.0000 41.6667 49.3823 5/2/0/0
18 11 張11, 嘉遠 6 35.0000 46.1538 36.6987 4/1/0/1
19 9 王09, 浩俊 3 58.3333 38.4615 55.3642 4/0/0/1
20 20 黃20, 皓善 3 58.3333 33.3333 56.5278 4/1/0/0
21 16 徐16, 銘寬 3 49.3333 25.0000 48.5641 5/1/0/0
22 7 劉07, 永勝 0 50.0000 0.0000 55.0000 2/0/0/0
23 15 簡15, 聖修 0 50.0000 0.0000 50.0000 2/0/0/0
回覆文章