阿財 寫:專業賽
這就是專業賽啊
http://www.wizards.com/default.asp?x=mt ... ag05/feat5
選手專用休息室耶
裡面有桌椅沙發
4台電視...播電影
吧檯
網路
不知道要不要錢......
名古屋PT(版主曰:本主題開放灌水)
最近北歐玩家在PT的表現真是越來越搶眼了。
1 Kuroda, Masashiro [JPN] 35 62.4444%
2 Soh, Terry Han Chuen [MYS] 35 59.7916%
3 Komuro, Shuu [JPN] 34 65.5556%
4 Karsten, Frank [NLD] 34 62.4127%
5 Harkonen, Jarno [FIN] 34 59.4074%
6 Evans, Murray [CAN] 34 58.0000%
7 Fatouros, Vasilis [GRC] 33 63.8519%
8 Jonsson, Anton [SWE] 33 61.4530%
9 Chan, Tiago [PRT] 33 59.8942%
10 Lebedowicz, Osyp [USA] 33 59.7037%
11 Hoaen, Richard [CAN] 33 58.3704%
12 Goron, Julien [FRA] 33 57.4815%
13 Yuichi, Aizawa [JPN] 33 53.4615%
1 Kuroda, Masashiro [JPN] 35 62.4444%
2 Soh, Terry Han Chuen [MYS] 35 59.7916%
3 Komuro, Shuu [JPN] 34 65.5556%
4 Karsten, Frank [NLD] 34 62.4127%
5 Harkonen, Jarno [FIN] 34 59.4074%
6 Evans, Murray [CAN] 34 58.0000%
7 Fatouros, Vasilis [GRC] 33 63.8519%
8 Jonsson, Anton [SWE] 33 61.4530%
9 Chan, Tiago [PRT] 33 59.8942%
10 Lebedowicz, Osyp [USA] 33 59.7037%
11 Hoaen, Richard [CAN] 33 58.3704%
12 Goron, Julien [FRA] 33 57.4815%
13 Yuichi, Aizawa [JPN] 33 53.4615%
DCI二級裁判 楊俊杰
我前兩天都拉肚子 所以都沒去大吃大喝 現在想想 真是虧了阿財 寫:專業賽
這就是專業賽啊
http://www.wizards.com/default.asp?x=mt ... ag05/feat5
選手專用休息室耶
裡面有桌椅沙發
4台電視...播電影
吧檯
怎麼牌庫第一張打開都不是我這時候想要的牌呢




