國家代表選拔賽台中區預賽比賽結果

MTG 官方、私人比賽相關的資訊
回覆文章
頭像
DCI LV2
資深法師
文章: 374
註冊時間: 2004-02-04 10:06 pm

國家代表選拔賽台中區預賽比賽結果

文章 DCI LV2 »

參賽人數27位
瑞士制對局六局
比賽成績
01 14 陳14, 明谷 16 64.4444 68.7500 60.0000 5/4/1/1
02 17 宋17, 承翰 13 65.7407 62.5000 61.1806 6/4/1/0
03 15 詹15, 裕隆 13 62.9630 64.2857 57.3199 6/4/1/0
04 3 蔡03, 旻達 13 58.3333 71.4286 55.6013 6/4/1/0
05 16 張16, 佑仁 13 56.4815 71.4286 53.6248 6/4/1/0
06 27 黃27, 文見 13 54.6296 64.2857 49.8535 6/4/1/0
07 19 黃19, 皓善 12 54.6296 58.8235 56.5934 6/4/0/0
08 10 溫10, 至任 12 48.1481 56.2500 50.7364 6/4/0/0
09 9 徐09, 丞威 12 45.3704 66.6667 44.0476 6/4/0/0
10 24 黃24, 文亮 10 55.5556 50.0000 55.5258 6/3/1/0
11 11 簡11, 聖修 10 52.7778 58.3333 49.4582 6/3/1/0
12 7 周07, 松青 9 57.4074 53.8462 56.1371 6/3/0/0
13 21 劉21, 家佑 9 56.4815 56.2500 53.3059 6/3/0/0
14 6 謝06, 孝仁 9 51.8519 46.1538 54.7321 6/3/0/0
15 23 徐23, 培耕 9 49.0741 53.8462 48.9621 6/3/0/0
16 2 林02, 上煒 9 44.4444 57.1429 42.8892 6/3/0/0
17 4 徐04, 銘寬 7 38.8889 46.1538 40.5678 6/2/1/0
18 26 鄒26, 基源 6 55.5556 28.5714 55.8570 6/2/0/0
19 12 曾12, 傑 6 52.7778 40.0000 50.0038 6/2/0/0
20 8 陳08, 盈志 6 51.1111 33.3333 52.8571 5/1/0/1
21 13 連13, 健宏 6 50.9259 37.5000 51.7781 6/2/0/0
22 1 林01, 炯村 6 48.8889 35.7143 49.8901 5/1/0/1
23 25 江25, 永良 6 40.0000 43.7500 40.5980 5/1/0/1
24 5 蘇05, 庭弘 4 46.2963 30.7692 47.7717 6/1/1/0
25 20 謝20, 弘志 4 42.6667 30.0000 47.7979 5/1/1/0
26 22 廖22, 華崙 4 39.8148 35.7143 40.4762 6/1/1/0
27 18 楊18, 浩偉 3 61.1111 33.3333 62.5000 3/0/0/1

2.套牌比例
Ravager 共鳴 11
鬼怪邀令 5
藍白控 3
Big Red 2
紅白滑移 2
白控 1
晦月星 1
其他 2

3.八強名單
01陳明谷 Ravager 共鳴
02宋承翰 鬼怪邀令
03詹裕隆 Ravager 共鳴
04蔡旻達 鬼怪邀令
05張佑仁 Ravager 共鳴
06黃文見 Ravager 共鳴
07黃皓善 Ravager 共鳴
08溫至任 Ravager 共鳴
回覆文章