各種摩登EDH

拍賣、交換、徵求自己的卡片 (交易前請參考 交易信用區 )

版主: 瓜瓜勇者來臨

回覆文章
頭像
william
資深法師
文章: 362
註冊時間: 2004-02-05 8:24 am

各種摩登EDH

文章 william »

TCG*24

好讀文件
https://docs.google.com/spreadsheets/d/ ... edit#gid=0

交易方式:貓腳五店轉交,7-11店到店(滿1000不用60運費)

卡相大都PL-NM若有傷特別嚴重出貨前會告知

版本 卡名 數量 語言 價格 TCG中價
4E Sylvan Library 1 E 430 17.99
9E 武装外衣  2 E 200 8.29
10E 時間延展 1 E 310 12.99
10E 天堂鳥 2 E 190 7.87
M10 鬼怪酋長 2 E 100 4.20
M10 召獸使賈路 2 E 210 8.57
M10 武裝外衣 1 E 180 7.67
M10 冰河要塞 1 E 90 3.75
M10  盤根峭壁 1 E 90 3.59
M11 虛空地脈 3 E 680 28.24
M11 鬼怪酋長 1 E 100 4.00
M11 動物群祭師 1 E 340 13.99
M11 召獸使賈路 1 E 210 8.79
M11 太古泰坦 1 E 200 8.50
M11 白金天使 1 E 120 4.99
M11 冰河要塞 1 E 80 3.50
M11 日瓣樹叢 3 E 60 2.69
M12 止咒高僧 1 E 130 5.50
M12 日瓣樹叢 1 E 60 2.66
M14 喚獸師賈路 1 E 140 5.98
M15 深峽潛怪 1 E 80 3.48
M15 鬼怪鬧事頭 1 E 80 3.37
M15 鄔德碑 1 E 90 3.67
M15 裂片妖母巢 1 E 170 7.00
MO 烈焰術士護目鏡 1 E 90 3.95
TP 誘魔法陣 1 E 560 23.49
TP 行屍走肉 1 E 140 5.99
TP 操地術 1 E 1,630 67.72
TP 卷軸架 1 C 710 29.56
MM 宣洩 1 E 140 5.77
PR 琉晶研究 1 C 260 11.00
PR 琉晶研究 3 E 260 11.00
PS 擾咒法師 1 E 710 29.50
AP 非瑞克西亚斗技场 1 E 190 7.91
SC 巨龍法師 1 C 40 1.70
MI 外時空透鏡 1 C 470 19.41
MI 外時空透鏡 2 E 470 19.41
DS 構生菌格柵 1 E 620 25.91
5DN 支配法杖 2 E 610 25.56
CHK 師範占卜陀螺 1 C 380 15.93
CHK 水面院 1 E 570 23.94
CHK 永岩城 2 E 220 9.32
CHK 禁忌果園 1 E 170 7.26
CHK 死藏 2 E 230 9.50
BOK 怨靈復仇 1 E 1,150 47.99
BOK 滋養群列 1 E 170 7.22
SOK 不泯理念 1 E 130 5.49
SOK 神河通史歷 2 E 230 9.57
SOK 海中天地御心 1 E 310 13.04
SOK 雲殿朧宮 1 E 470 19.78
RAV 天堂鳥 1 E 170 7.23
RAV 猜疑之影 4 E 120 4.98
RAV 雲石古物 1 E 320 13.52
RAV 鑄陽錘 1 E 20 0.89
GP 鬼影密徑 6 E 140 5.69
GP 非凡地脈 2 E 140 5.70
GP 負債者喪鐘 2 E 200 8.48
DI 潮浪暴君 3 E 230 9.53
DI 化鴿咒簾 1 E 120 4.84
CS 元帥 1 E 130 5.43
CS 霸占 1 E 190 8.00
CS 拉席克傳令使 3 E 100 4.31
CS 熱火鑲邊 1 E 300 12.58
CS 嗡響碑石 1 E 200 8.52
CS 占卜冰鏡 2 E 260 10.70
TS 靈能衝擊波 2 E 140 5.65
TS 銷法師逸才 3 E 110 4.49
TS 潘得庇護地 3 E 170 7.26
TS 賽費爾法師泰菲力 4 E 190 8.07
TS 詐縛 4 E 120 4.97
TS 謹慎的諾林 1 E 160 6.48
TS 重誦 1 E 220 9.09
TS 蓑草裂片妖 4 E 230 9.67
TS 太初龍後裔 1 E 90 3.55
TS 力量護手 1 E 480 19.89
TS 盛開蓮花 4 E 230 9.38
TS 大學院廢墟 1 E 540 22.67
TS 寶石洞穴 1 E 760 31.47
PC 根除 2 E 130 5.40
PC 破滅 1 E 680 28.45
FUT 護城河賢者 1 E 170 7.11
FUT 逸散條約 1 E 650 27.00
FUT 塑形學者凡瑟 3 E 150 6.23
FUT 苦澀折磨 1 E 190 7.90
FUT 陰界渡橋 1 E 200 8.43
FUT 召喚師條約 1 E 360 15.00
FUT 聯盟遺寶 1 E 260 10.99
FUT 銘刻石標 2 E 150 6.29
LW 金鬃阿耶尼  3 E 200 8.50
LW 嚴峻指命 1 E 190 7.98
LW 強迫結實 4 E 230 9.69
LW 跨濤師 4 E 120 4.99
LW 漫釀先知  2 E 260 11.04
LW 茜卓納拉  1 E 80 3.32
LW 散華追逐者 1 E 110 4.54
LW 不屈韌皮樹 2 E 100 3.99
LW 林場保護人  2 E 200 8.32
LW 加達提格 1 E 960 39.99
LW 殼塢島 2 E 130 5.53
MT 晨曲的馬拉蘭 2 E 120 5.04
MT 金葉高位德魯伊 1 E 100 4.24
SHM 恩澤映像 1 E 190 7.99
SHM 污物羈絆 1 E 170 7.09
SHM 傷痛映像 2 E 230 9.45
SHM 敬畏神性 1 E 90 3.92
SHM 昏亂懼侯 1 E 120 4.99
SHM 灰原王侯 1 E 100 4.18
SHM 噓聲搗亂人 1 E 170 7.19
SHM 火光雜木林 1 E 340 14.25
SHM 神秘門戶 2 E 500 20.99
EVE 艾藍卓幽谷大法師 1 E 510 21.26
ALA 乙金盟法規師 2 E 300 12.41
ALA 死亡爵主 1 E 520 21.65
CFX 易質大師 2 E 330 13.67
CFX 貴族大主教 1 E 1,930 80.42
CFX 鵬洛客尼可波拉斯 2 E 210 8.95
CFX 神賜洗禮盤 1 E 180 7.70
ABR 擾咒法師 2 E 720 30.00
ABR 理性宿敵 2 E 160 6.61
ABR 時間骰子 1 E 190 7.97
ZEN 輝侯騰揚 2 E 150 6.22
ZEN 殲智陷阱 3 E 240 9.98
ZEN 血侯騰揚 2 E 220 8.99
ZEN 繁殖地煽動者 1 E 170 6.93
ZEN 天空遺跡伊美黎 2 E 150 6.06
ZEN 索霖馬可夫 1 E 410 17.12
WWK 卡列奇望族 2 E 160 6.46
WWK 蜥怪頸環 3 E 110 4.74
ROE 盡歸塵土 1 E 570 23.57
ROE 訓練場 1 E 350 14.65
SOM 旅居師凡瑟 2 E 300 12.34
SOM 暗峰山崖  4 E 1,150 47.79
SOM 暗光海濱 1 E 440 18.35
SOM 銳草陲灌叢 1 E 240 10.06
MBS 祝聖史芬斯 1 E 400 16.61
MBS 綠陽當空  6 E 160 6.56
MBS 波拉斯特務泰茲瑞 3 E 600 24.99
MBS 玄鐵護甲 2 E 240 9.97
MBS 豐饉劍 3 E 770 32.09
MBS 墨蛾連結點 4 E 450 18.63
MBS 墨蛾連結點 1 C 450 18.63
NPH 顱擊槌 1 E 450 18.86
NPH 戰寧劍 1 E 410 16.92
ISD 實驗室狂人 1 E 180 7.50
ISD 血脈維繫者 2 E 280 11.70
ISD 無盡亡者行列 1 E 120 5.12
ISD 平行生命  2 E 250 10.31
ISD 孤立禮拜堂 2 E 130 5.38
ISD 林地墓園 2 E 170 6.97
ISD 加渥尼鎮區  1 E 140 5.99
ISD 崖頂修行所 1 E 170 7.26
ISD 內陸港灣 2 E 140 6.00
DKA 墓場匍屍 1 E 110 4.49
RTR 恐懼鑽心 1 E 120 4.99
RTR 突發衰敗 1 E 120 4.99
RTR 最高裁決 4 E 110 4.75
RTR 五彩宮燈 2 E 360 14.92
RTR 五彩宮燈 1 簡中 360 14.92
THS 旭日天尊艾紫培 2 E 260 10.79
THS 死神厄睿柏斯 1 E 190 7.89
THS 英雄殉身 3 E 70 2.90
THS 厄睿柏斯的神鞭  2 E 60 2.48
THS 嵐息巨龍  2 E 140 5.98
THS 貪歡者謝納戈斯 1 E 110 4.79
BNG 屠戮神墨癸斯 1 E 140 5.69
KTK 繁茂丘陵 1 E 530 22.17
SOI 揭秘師傑斯 1 J 90 3.75
SOI 揭秘師傑斯 1 E 90 3.75
SOI 冰封巨物 1 E 110 4.66
SOI 殘酷劫掠者  1 E 260 10.96
KLD 啟迪勝地 1 E 110 4.40
AER 金屬擬態械 1 E 160 6.55
AKH 亡者女王莉蓮娜 1 E 220 8.97
AKH 岩壁灌叢  1 E 80 3.48
AKH 星散樹叢 1 E 50 1.90
AKH 峽谷腐沼 1 E 70 3.10
AKH 惡臭水塘  1 E 150 6.39
MMA 陰界渡橋 1 E 190 7.75
EMA 神秘導師 1 E 190 8.00
MM2 閃電擊 3 E 80 3.14
MM2 太古泰坦 1 E 210 8.92
MM2 光蛾連結點 1 E 150 6.24
MM2 雷鳴法師 1 E 770 32.00
MM2 大修道士艾蕾儂 1 E 390 16.19
MM3 沈重靜寂 1 E 140 5.79
MM3 迅咒法師 1 E 1,800 74.87
MM3 突發衰敗 1 E 120 4.99
A25 末日 1 E 70 2.85
A25 非瑞克西亞抹煞獸 1 E 430 17.91
A25 雲遊者梓紗 1 E 410 16.96
ddadvd Demonic Tutor 1 E 980 40.79
回覆文章